우유 암 발생률이 근거 있는 얘기인가효?? (64) | |
---|---|
관리자 | 2020-01-21 |
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%95%94_%EB%B9%84%EC%9C%A8%EC%97%90_%EB%94%B0%EB%A5%B8_%EB%82%98%EB%9D%BC_%EB%AA%A9%EB%A1%9D 암 발생률에 따른 국가 순위. 상위권 국가들 전부 세계적 낙농업 국가들 우유가 주식인 나라들. (한국은 저기 왜 끼었나효??? 김치 때문에 끼었습니다.) 암발생률 최하위 멕시코와 비교를 해보라는 ㅋ 우유를 전혀 마시지 않는 나라 멕시코 얘들 주식이 씨리얼인데 절대로 우유 부어 먹지 않는다. 과일 쥬스 처붓는다. 미국이랑 똑같이 비만율 세계 1-2위인데 암 발생률은 절반 한참 아래. 나는 김치와 우유 홍보대사다. 김치와 우유를 끊어야 너가 오래 건강하게 산다고 홍보하는 대사다. |
|
글쓴이 돈주기 ![]() |
시벌 시리얼에 과일쥬스라니 괴랄하다.. 근데 버터 치즈 절대 못잃는데.. 웬만한 재료에 이즈니버터만 첨가하면 존나 맛있어지는 매직 |
||
모냐모냐 | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
확 와닿네 | ||
연두부 | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
삼겹살에 김치 생각날때는 으쩔수없게먹게되드라 흑흑 | ||
le**** | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
시리얼에 과일주스? | ||
바질칼국수 | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
근데 시리얼에 어떤 주스 부어야 맛있어? | ||
opiana2676 | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
오렌지주스 | ||
su********* | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
당근쥬스 | ||
관리자 | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
라떼나 버터나 유제품 이런것도 안먹어 멕시코는? 아님 생 우유만 안먹는거? 버터 유제품 정돈 괜찮나? |
||
je******* | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
터키랑 몽골은??????? 아제르바이잔 같은데도 없... |
||
th********** | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
과일주스에 시리얼괜찮은데? | ||
카누 | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
근데 둘다 너무 맛있는걸요... |
||
ve****** | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
근데 이걸보면 순위권들은 대부분 평균수명이 높은 나라들이네. 평균수명 낮으면 암걸리기전에 다른 병으로 죽나봄... | ||
롤링롤링 | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
ㄴ그러게. 일본 제외 나머지 하위권 나라는 암으로 뒈지기 전에 딴 걸로 뒈져서 암 발병률에 덜 걸리는 듯. 일단 김치의 유해함은 알겠다 ㅋㅋㅋ | ||
sk****** | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
김치보다 우유가 더 해로운듯 | ||
wow | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
그러고보니 나 돌연변이 연구소 첨 찾아들어간 계기가 김치국뽕에 질려서 김치의 해악을 찾다발견. 근데 나 유제품좋아하는데 슈벌ㅠㅠ | ||
po**** | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
김치는 왜 건강에 안좋아? | ||
be******** | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
김치는왜? 몸에안좋은거야?? | ||
아보** | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
멕시코 애들 치즈 안먹음?? | ||
ei****** | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
링크에 나라별 평균 수명 실화야? 일본에ㅜ이어 우리나라 2위 그담이 스위스... 헬조선 마쟈? |
||
wow | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
김치가 왜 안좋냐면 들어가는 재료를 보면 알수있다 나도 김치 끊고 위가 좋아짐 백김치는 먹지만 | ||
tlghkfkd | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
우유랑 김치 잘 안먹는데 얼떨결에 건강관리(?) 한 셈이네 근데 시리얼에 두유부어 먹는다는 소린 들었는데 쥬스라니 ㅋㅋㅋㅋ 괴랄하닼ㅋㅋㅋㅋ |
||
kx*** | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
우유맛있는데 빵먹을 때 우유 못잃어.. | ||
cr**** | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
하 근데 김치 넘 조하 ㅋㅋㅋ | ||
na***** | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
치매는 북유럽쪽에 많더라 수명이 길어 그런가 | ||
바질칼국수 | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
와우 | ||
tn****** | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
근데 우리나라 기대수명 왜이렇게 높아..??? https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8F%89%EA%B7%A0_%EC%88%98%EB%AA%85%EC%88%9C_%EB%82%98%EB%9D%BC_%EB%AA%A9%EB%A1%9D |
||
러브캔디 | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
두유는 괜찮은거지? 두유 못잃어ㅠㅠ | ||
콩순 | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
ㄴㄴ죽어가는 노인들 살려놔서?? 노인되면 병원비도 싸잖아 |
||
ㅇㅇㅇ | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
생각해보니 나도 이드 처음 들어온 계기가 김치의 유해성에 관해 찾아보다 소장 블로그 글 보고 들어온거네. 어렸을 때부터 김치 개극혐했는데 맨날 천날 김치 강요하는 인간들 땜에 분노하다 소장 글 보고 이거다 하고 들어옴ㅋㅋㅋㅋㅋ | ||
ar***** | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
일본도 유제품 마니 먹지 않아? | ||
jy*** | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
ㄴ일본 우유는 좀 나을 것 같지 않아? 북해도 이런 데 생각해 보면 | ||
바질칼국수 | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
졸라웃곀ㅋㅋㅋㅋㅋ | ||
da**** | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
흑흑 우유 너무 맛있는데 근데 최소 내가 아는 의사들 거의 우유 안먹더라 뼈에않좋고 피부에도 안좋다고 |
||
유리 | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
우유 잘안먹는데 갑자기 라떼류를 겁나 마셨거든 사람이 서서히 피폐해짐 긍까 과일 당 같은건 암것도 아니라고 과일이 단게 문제가아녀 어차피 자연식품이고 유제품 먹고 잔날도 개우울하게 일어남 |
||
해리포터 | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
헐 사십위 안에 아시아는 울나라밖에업내 | ||
모시바지 | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
앞으론 과일주스나 많이 먹어야지 | ||
해리포터 | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
그럼 TV 예능에 나와서 김치에 유산균 많아서 좋다고 많이 먹으라고 추천 하는 닥터들은 왜 그러는 거야? | ||
seri | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
ㄴ갸네는 상품팔이자나 유제품이랑 그거랑 뭐지 비타민이라등가 의사 앞세워서 건강식품 파는건 많아 | ||
해리포터 | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
나 김치개조와하는데ㅠㅠㅠ | ||
jnn | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
잘사는 나라가 암발병률이 높은건가? 아니면 우유랑 고기 때문인가? 중국이 순위권에 아예 존재하지않는게 신기할따름 존트 암발병률 높아보이는 음식 졸쳐먹는것같았는데.. 중국은 대체 왜 그런거지 녹차때문인가?? |
||
감초 | 2020-01-21 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
골다공증도 낙농업 국가가 가장 높음. 덴마크, 스웨덴 등 낙농업 국가일수록 칼슘 : 마그네슘 비율이 높아진다는 특징도 있음. 칼슘 : 마그네슘은 1~2:1이 적합 김치는 매운 것도 있지만 요새 알벤다졸이랑 기생충 난리지? 김치 만드는 중국산 고춧가루에 곰팡이 많음. 기생충은 아니지만 이것도 몸 좀먹는다. 여기다 단 것 까지 많이 먹으면 .. 제일 안 좋은게 커피 + 우유 + 시럽 (중국산 고춧가루로 만든 떡볶이 섭취 후 먹으면 훨씬 더) |
||
ha****** | 2020-01-22 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
ㄴ왜그런가효?? 우유에 칼슘많지 않아? | ||
ak**** | 2020-01-22 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
우유는 마그네슘 대비 칼슘 비율이 너무 높아. 이유는 요새 공부 안 해서 까먹었네 나중에 책 다시 보면 적을게 |
||
ha****** | 2020-01-22 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
김치 우유 고기 | ||
ba****** | 2020-01-22 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
ㄴㄴ고마웡 나도 공부 좀 해야겠다 ㄴ 고기도 글케 나빠? 그럼 뭐먹어? 걍 채식하는겨? |
||
ak**** | 2020-01-22 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
김치 마이쪄ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ | ||
bl******** | 2020-01-22 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
휴 군고구마에 김치랑 우유 못잃는데;; 첵스초코에 흰우유 못잃는데 카레에 푸른배추김치 못잃는데에엑 |
||
gomi | 2020-01-22 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
김치보다 우유가 더 안좋을거 같아 | ||
mi*** | 2020-01-22 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
ㄴ나도이생각ㅋㅋㅋ | ||
clover | 2020-01-22 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
이쒸. 나도 이런거 관심있어서 많이 찾아보는데 프랑스 사람들 일년에 일인당 치즈만 24키로씩 먹거든,, 미국이랑 영국은 13키로니까 거의 두배네,, 순위보니까 2위. ㅠ 진짜 유제품 끊을때인가보다 |
||
in****** | 2020-01-23 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
주식에 우유가 들어가지 않는 일본은 끼지도 못함 http://catalk.kr/food/milk-consumption-worldwide.html |
||
롤링롤링 | 2020-01-23 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
아몬드 우유는? | ||
du******** | 2020-01-23 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
헉스 | ||
to**** | 2021-01-23 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
멕시코는 전세계 코카콜라 소비량 1위던데 콜라보다 해로운 우유 | ||
삐리뽐 | 2021-01-23 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
나도 시리얼 쥬스에 먹는덴 ㅋㅋㅋ | ||
ad***** | 2021-01-23 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
우유끊는건 쌉가능인디 유제품ㅠㅠ 버터치즈요거트 없으면 안되는데에엑 |
||
03*** | 2021-01-23 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
멸균우유도 안 좋습니까!!! | ||
분내 나는 여자 | 2021-01-23 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
먹기 싫은 우유 억지로 쳐마시게 한 대한민국 공교육 뒤져라 | ||
아무생각없음 | 2021-01-23 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
그냥 쳐먹고 뒤질란다 | ||
tt******* | 2021-01-23 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
요거트는 괜찮아? | ||
a-***** | 2021-01-23 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
ㅋㅋㅋㅋ우유 러버랑 김치러버들 운다 나도야... |
||
go*** | 2021-01-23 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
근데 소장 우믈리에 아니냐? | ||
ve******** | 2021-01-23 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
하 생우유로는 거의 안마시는데 빵이랑 아이스크림은 못끈겟음ㅜ | ||
police298 | 2022-10-01 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
악마의 유제품. 집에 바스크치즈케잌 홀케잌 생겨서 처먹으니까 피부 맛탱이 바로 감. | ||
st******* | 2022-10-01 | 답글쓴이 돈주기 ![]() |
사업자번호: 783-81-00031
통신판매업신고번호: 2023-서울서초-0851
서울 서초구 청계산로 193 메트하임 512호
(주) 이드페이퍼 | 대표자: 이종운 | 070-8648-1433